新增B2C运单
客户通过调用此接口新增B2C运单:
根据订单信息生成对应的运单信息并返回。
| 接口名称 | 创建运单 |
| 接口方向 | 客户 → 海淘通 |
| method | createWaybill |
| 接口测试地址 | https://omstest.nbhtt.com/index.php/API/OrderInfoTest/createWaybill.html |
| 接口生产地址 | https://oms.nbhtt.com/index.php/API/OrderInfo/createWaybill.html |
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| DeliveryBatchNumber | varchar(100) | 否 | 批次号 | |
| Consignee | varchar(100) | 是 | 昵称 | |
| SaleOrderCode | varchar(100) | 是 | 订单号 | |
| ProvinceName | varchar(100) | 是 | 省 | |
| City | varchar(100) | 是 | 市 | |
| District | varchar(100) | 是 | 区域 | |
| ReceiverAddress | varchar(100) | 是 | 地址 | |
| ReceiverPhone | varchar(100) | 是 | 电话 | |
| BuyerName | varchar(100) | 是 | 姓名 | |
| IdCard | varchar(100) | 是 | 身份证 | |
| QuasiTransportLogisticsCode | varchar(100) | 否 | 转运快递公司编码(获取国际快递单号) | |
| LogisticsCode | varchar(100) | 是 | 快递编码(获取国内快递单号) | |
| DealerShopCode | varchar(100) | 是 | 店铺编码 | |
| ProductName | varchar(100) | 是 | 商品名 | |
| Weight | varchar(100) | 是 | 重量 | |
| OrderCreateTime | varchar(100) | 是 | 下单时间 | |
| Amount | varchar(100) | 是 | 金额 | |
| DedicatedLineCode | varchar(100) | 是 | 走货路线 | |
| ImportExportFlag | varchar(100) | 是 | 进出口类型 | |
| BusinessTypeValue | varchar(100) | 是 | 交易类型 | |
| OrderRemark | varchar(100) | 否 | 备注 | |
| ServiceList | 增值服务 | |||
| Service | ||||
| Name | varchar(100) | 否 | 服务编码,有增值服务需求时填写 | |
| Value | varchar(100) | 否 | 扩展字段、根据增值服务选填 | |
| Value1 | varchar(100) | 否 | 扩展字段、根据增值服务选填 | |
| Value2 | varchar(100) | 否 | 扩展字段、根据增值服务选填 | |
| Service | ||||
| ServiceList |
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Result | varchar(50) | 是 | 返回的结果状态 | T:成功,F:失败 |
| ResultMsg | varchar(50) | 否 | 返回信息 | |
| LogisticeNumber | varchar(50) | 是 | 运单号 | |
| MarkPlace | varchar(50) | 是 | 大头笔 |
postman测试接口传参样例
sign :md5里面 用各参数按md5(user_code Password xml 秘钥) 格式拼接加密(加密间隔不用加点),另外请用表单上传,不要用json