新增B2C运单
客户通过调用此接口新增跨境直邮订单:
根据订单信息生成对应的运单信息并返回。
| 接口名称 | 创建跨境订单 |
| 接口方向 | 客户 → 海淘通 |
| method | createOrder |
| 接口测试地址 | https://omstest.nbhtt.com/index.php/API/OrderInfoTest/createOrder.html |
| 接口生产地址 | https://oms.nbhtt.com/index.php/API/OrderInfo/createOrder.html |
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| DealerShopCode | varchar(10) | 是 | 对应店铺编码 | |
| SaleOrderCode | varchar(100) | 是 | 订单号 | |
| BuyerAccount | varchar(100) | 是 | 买家账号 | |
| BuyerNickName | varchar(100) | 是 | 买家昵称 | |
| Province | varchar(50) | 是 | 省 | |
| City | varchar(51) | 是 | 市 | |
| District | varchar(52) | 是 | 区 | |
| Address | varchar(1000) | 是 | 收货地址 | |
| ReceiverName | varchar(50) | 是 | 收件人 | |
| ReceiverPhone | varchar(50) | 是 | 联系电话 | |
| ZipCode | varchar(10) | 是 | 邮编(收件人) | |
| BuyerName | varchar(50) | 是 | 真实姓名 | |
| IdCard | varchar(50) | 是 | 身份证号 | |
| OrderPayment | decimal | 是 | 订单金额(元) | |
| TaxAmount | decimal | 是 | 税费(元) | |
| TariffAmount | decimal | 是 | 关税(元) | |
| AddedValueTaxAmount | decimal | 是 | 增值税(元) | |
| ConsumptionDutyAmount | decimal | 是 | 消费税(元) | |
| DisAmount | decimal | 是 | 优惠金额(元) | |
| PostFee | decimal | 是 | 运费(元) | |
| BuyerPayment | decimal | 是 | 实付金额(元) | |
| InsuranceFee | decimal | 否 | 保价费(元) | |
| LogisticsNumber | varchar(50) | 否 | 运单号 | |
| Weight | decimal(19,3) | 否 | 称重kg 哲盟转运系统使用 | |
| PaymentMethod | varchar(50) | 是 | 支付方式编码 02 : 支付宝;13:财付通(微信支付)枚举值见下表 | |
| PaymentCode | varchar(100) | 是 | 支付单号 | |
| PaymentOrderSeq | varchar(100) | 是 | 支付订单号 | |
| SellerRemark | varchar(1000) | 否 | 卖家备注 | |
| BuyerRemark | varchar(1000) | 否 | 买家备注 | |
| CreateTime | datetime | 是 | 下单时间(格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss) | |
| PayTime | datetime | 否 | 付款时间(格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss) | |
| GrossWeight | decimal(19,3) | 是 | 包裹毛重kg | |
| DedicatedLineCode | varchar(100) | 是 | 专线代码 | |
| ImportExportFlag | varchar(100) | 是 | 进出口标志(IE) | |
| QuasiTransportLogisticsCode | varchar(100) | 否 | 转运快递公司编码(获取国际快递单号) | |
| LogisticsCode | varchar(100) | 是 | 快递公司编码(国内快递单号) | |
| Details | 商品明细 | |||
| Detail | ||||
| ProductNumberCode | varchar(50) | 是 | 货号* | |
| SaleGoodsName | varchar(100) | 是 | 商品名 | |
| SaleGoodsPrice | decimal | 是 | 单价(元)税前价 注:确保准确,海关用于计税 | |
| SaleNumber | decimal | 是 | 数量 注:确保准确,海关用于计税 | |
| SaleSubTotal | decimal | 是 | 金额(元)税前价 | |
| Detail | ||||
| Details | ||||
| ServiceList | 增值服务 | |||
| Service | ||||
| Name | varchar(100) | 否 | 服务编码,有增值服务需求时填写 | |
| Value | varchar(100) | 否 | 扩展字段、根据增值服务选填 | |
| Value1 | varchar(100) | 否 | 扩展字段、根据增值服务选填 | |
| Value2 | varchar(100) | 否 | 扩展字段、根据增值服务选填 | |
| Service | ||||
| ServiceList |
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Result | varchar(50) | 是 | T:成功,F:失败 | |
| ResultMsg | varchar(200) | 否 | 返回信息, | |
| SaleOrderCode | varchar(200) | 否 | 订单号 | |
| QuasiTransportLogisticsNumber | varchar(200) | 否 | 转运快递单号(国际单号) | |
| QuasiTransportLogisticsName | varchar(200) | 否 | 转运快递公司 | |
| LogisticsNumber | varchar(200) | 否 | 快递单号(国内单号) | |
| LogisticsName | varchar(200) | 否 | 快递公司 | |
| MarkPlace | varchar(200) | 否 | 大头笔 |
postman测试接口传参样例
sign :md5里面 用各参数按md5(user_code Password xml 秘钥) 格式拼接加密(加密间隔不用加点),另外请用表单上传,不要用json