创建发货单
客户通过调用此接口推送订单:
1.接收订单信息后,根据订单信息生成对应的运单号码并返回;
2.成功推送后,重复推送会提示,发货单已存在;
| 接口名称 | 创建发货单 |
| 接口方向 | 客户 → 海淘通 |
| method | createQuickOrder |
| 接口测试地址 | https://omstest.nbhtt.com/index.php/API/OrderInfoTest/createQuickOrder.html |
| 接口生产地址 | https://oms.nbhtt.com/index.php/API/OrderInfo/createQuickOrder.html |
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| DealerShopCode | varchar(10) | 是 | 对应店铺编码 | |
| SaleOrderCode | varchar(100) | 是 | 订单号 | |
| BuyerAccount | varchar(100) | 是 | 买家账号 | |
| BuyerNickName | varchar(100) | 是 | 买家昵称 | |
| Province | varchar(50) | 是 | 省 | |
| City | varchar(51) | 是 | 市 | |
| District | varchar(52) | 是 | 区 | |
| Address | varchar(1000) | 是 | 收货地址 | |
| ReceiverName | varchar(50) | 是 | 收件人 | |
| ReceiverPhone | varchar(50) | 是 | 联系电话 | |
| ZipCode | varchar(10) | 是 | 邮编 | |
| BuyerName | varchar(50) | 是 | 真实姓名 | |
| IdCard | varchar(50) | 是 | 身份证号 | |
| OrderPayment | decimal | 是 | 订单金额(元) | |
| PostFee | decimal | 是 | 运费(元) | |
| BuyerPayment | decimal | 是 | 实付金额(元) | |
| InsuranceFee | decimal | 否 | 保价费(元) | |
| Current | varchar(50) | 是 | 币种(142=人民币,116=日元) | |
| LogisticsNumber | varchar(50) | 否 | 运单号 | |
| Weight | decimal(19,3) | 否 | 称重/kg 哲盟转运系统使用 | |
| PaymentMethod | varchar(50) | 否 | 支付方式编码 | |
| PaymentCode | varchar(100) | 否 | 支付单号 | |
| PaymentOrderSeq | varchar(100) | 否 | 支付订单号 | |
| CredentialUrl | varchar(100) | 否 | 凭据链接地址 | |
| CredentialBase64 | varchar | 否 | 凭据图片base64数据流(CredentialUrl字段不为空时,此字段数据不使用) | |
| IdCardFrontUrl | varchar | 否 | 身份证正面链接地址 | |
| IdCardFrontBase64 | varchar | 否 | 身份证正面base64数据流(IdCardFrontUrl字段不为空时,此字段数据不使用) | |
| IdCardBackUrl | varchar | 否 | 身份证反面链接地址 | |
| IdCardBackBase64 | varchar | 否 | 身份证反面base64数据流(IdCardBackUrl字段不为空时,此字段数据不使用) | |
| SellerRemark | varchar(1000) | 否 | 卖家备注 | |
| BuyerRemark | varchar(1000) | 否 | 买家备注 | |
| CreateTime | datetime | 是 | 下单时间(格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss) | |
| PayTime | datetime | 否 | 付款时间(格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss) | |
| DistributionCode | varchar(100) | 否 | 分销商代码 | |
| GrossWeight | decimal(19,3) | 否 | 包裹毛重/kg | |
| DedicatedLineCode | varchar(100) | 是 | 专线代码 | |
| ImportExportFlag | varchar(100) | 是 | 进出口标志(I/E) | |
| QuasiTransportLogisticsCode | varchar(100) | 否 | 转运快递公司编码(获取国际快递单号) | |
| LogisticsCode | varchar(100) | 是 | 快递公司编码(国内快递单号) | |
| Details | 商品明细 | |||
| Detail | ||||
| ProductNumberCode | varchar(50) | 是 | 货号 | |
| SaleGoodsName | varchar(100) | 是 | 商品名 | |
| SaleGoodsEngName | varchar(100) | 是 | 商品名(英) | |
| SaleGoodsHsCode | varchar(100) | 否 | HS编码 | |
| CodeTs | varchar(100) | 是 | 行邮税号 | |
| SaleGoodsPrice | decimal | 是 | 单价(元) | |
| SaleNumber | decimal | 是 | 数量 | |
| SaleSubTotal | decimal | 是 | 金额(元) | |
| Unit | varchar(100) | 是 | 计量单位,参考海关文档,罐=122 | |
| NetWeight | decimal(19,3) | 是 | 净重/kg | |
| OriginCountry | varchar(100) | 是 | 原产国代码,参考海关文档(日本=116) | |
| Spec | varchar(100) | 是 | 规格 | |
| Currency | varchar(100) | 是 | 币制(142=人民币,116=日元) | |
| Detail | ||||
| Details | ||||
| ServiceList | 增值服务 | |||
| Service | ||||
| Name | varchar(100) | 否 | 服务编码,有增值服务需求时填写 | |
| Value | varchar(100) | 否 | 扩展字段、根据增值服务选填 | |
| Value1 | varchar(100) | 否 | 扩展字段、根据增值服务选填 | |
| Value2 | varchar(100) | 否 | 扩展字段、根据增值服务选填 | |
| Service | ||||
| ServiceList |
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Result | varchar(50) | 是 | 返回结果 | T:成功,F:失败 |
| ResultMsg | varchar(200) | 否 | 返回信息 | |
| SaleOrderCode | varchar(200) | 否 | 订单号 | |
| LogisticsNumber | varchar(200) | 否 | 快递单号 | |
| LogisticsName | varchar(200) | 否 | 快递公司 | |
| QuasiTransportLogisticsNumber | varchar(200) | 否 | 转运快递单号(国际单号) | |
| QuasiTransportLogisticsName | varchar(200) | 否 | 转运快递公司 | |
| MarkPlace | varchar(200) | 否 | 大头笔 |
postman测试接口传参样例
sign :md5里面 用各参数按md5(user_code Password xml 秘钥) 格式拼接加密(加密间隔不用加点),另外请用表单上传,不要用json
测试所需的账号,需要测试前,申请开通